\n
\n\n
\n\n\n
\n
\n
Calculadora ISR de Utilidades
\n\n
\n \n \n \n
\n\n \n \n\n
\n \n
\n\n
Tabla de ISR de Utilidades
\n
| Rango de Ingreso | Porcentaje | Cuota Fija |
|---|---|---|
| Hasta $8,673.62 | 1.92% | $0.00 |
| De $8,673.63 a $73,244.56 | 6.40% | $166.53 |
| De $73,244.57 a $129,372.75 | 10.88% | $2,751.76 |
| De $129,372.76 a $150,016.22 | 16.00% | $8,881.17 |
| De $150,016.23 a $181,430.52 | 17.92% | $12,048.43 |
| De $181,430.53 a $362,861.04 | 21.36% | $17,715.69 |
| Más de $362,861.05 | 30.00% | $50,277.60 |
\n
\n\n\n\n\n\n